ИБ-108, Термины и определения

период статистики: весь период (999999999 c)

TimeAnswersCorrect answers
17 Aug 2007   16:08 (1187352501)TTT 100.0%
23 Aug 2007   11:41 (1187854878)TTF 66.7%
24 Aug 2007   19:02 (1187967765)TTT 100.0%
05 Sep 2007   17:40 (1188999655)FTF 33.3%
05 Sep 2007   19:23 (1189005793)TTTT100.0%
06 Sep 2007   10:44 (1189061090)TTTT100.0%
14 Sep 2007   22:03 (1189793030)TFTF 50.0%
17 Sep 2007   20:56 (1190048215)TFTT 75.0%
18 Sep 2007   16:46 (1190119579)TTTT100.0%
24 Sep 2007   15:59 (1190635161)TTTF 75.0%
24 Sep 2007   15:59 (1190635171)TTFF 50.0%
24 Sep 2007   15:59 (1190635175)TTFF 50.0%
24 Sep 2007   15:59 (1190635185)TTFF 50.0%
24 Sep 2007   16:00 (1190635222)TTTF 75.0%
25 Sep 2007   07:40 (1190691639)TFTF 50.0%
25 Sep 2007   07:59 (1190692750)TTTF 75.0%
25 Sep 2007   08:01 (1190692874)TTTF 75.0%
25 Sep 2007   13:03 (1190711000)TTTT100.0%
09 Oct 2007   20:20 (1191946819)TTTT100.0%
14 Oct 2007   16:41 (1192365672)TFTT 75.0%
26 Oct 2007   14:12 (1193393570)TFFF 25.0%
26 Oct 2007   20:16 (1193415415)TTTF 75.0%
31 Oct 2007   10:08 (1193814504)TFTT 75.0%
31 Oct 2007   10:08 (1193814528)TTTT100.0%
31 Oct 2007   23:23 (1193862186)TTTF 75.0%
05 Nov 2007   17:53 (1194274394)FFTF 25.0%
23 Jan 2008   22:31 (1201116693)TTTT100.0%
25 Jan 2008   00:01 (1201208500)TFFF 25.0%
25 Jan 2008   00:03 (1201208624)TTTT100.0%
31 Jan 2008   00:48 (1201729692)TFTF 50.0%
02 Feb 2008   22:32 (1201980722)TTTF 75.0%
05 Feb 2008   14:04 (1202209455)TTTF 75.0%
17 Mar 2008   17:43 (1205764989)TFTF 50.0%
31 Mar 2008   14:45 (1206960359)TFFF 25.0%
31 Mar 2008   15:53 (1206964404)TTFF 50.0%
01 Apr 2008   11:32 (1207035179)TTTT100.0%
02 Apr 2008   08:53 (1207112027)TTTT100.0%
02 Apr 2008   08:54 (1207112068)TTTT100.0%
02 Apr 2008   09:03 (1207112584)TFFT 50.0%
03 Apr 2008   11:27 (1207207677)TTTT100.0%
07 Apr 2008   16:19 (1207570771)TTTT100.0%
15 Apr 2008   16:28 (1208262527)TTTF 75.0%
24 Apr 2008   22:26 (1209061602)FTTF 50.0%
26 Apr 2008   13:40 (1209202832)TFTF 50.0%
05 May 2008   19:31 (1210001510)TFTF 50.0%
18 May 2008   17:22 (1211116952)TTTF 75.0%
22 May 2008   22:03 (1211479427)TTTT100.0%
23 May 2008   11:41 (1211528484)TTTF 75.0%
23 May 2008   18:46 (1211554017)TTTT100.0%
23 May 2008   18:58 (1211554715)TFTF 50.0%
27 May 2008   13:25 (1211880344)FFTT 50.0%
03 Jun 2008   04:22 (1212452566)FTTF 50.0%
03 Jun 2008   17:07 (1212498476)TTTT100.0%
07 Jun 2008   20:57 (1212857824)FFTF 25.0%
10 Jun 2008   11:38 (1213083512)TTFF 50.0%
13 Jun 2008   12:32 (1213345978)TFTF 50.0%
16 Jun 2008   19:28 (1213630131)TFFF 25.0%
21 Jun 2008   00:45 (1213994729)FFFF 0.0%
27 Jun 2008   04:31 (1214526713)TTTT100.0%
29 Jun 2008   11:18 (1214723911)TTTF 75.0%
03 Jul 2008   21:55 (1215107706)TFTT 75.0%
12 Jul 2008   14:31 (1215858711)TTTT100.0%
25 Jul 2008   15:50 (1216986609)TTTF 75.0%
06 Aug 2008   13:32 (1218015163)TTTT100.0%
08 Aug 2008   12:37 (1218184679)TTTF 75.0%
12 Aug 2008   15:14 (1218539693)TFTF 50.0%
19 Aug 2008   15:01 (1219143663)TTTT100.0%
29 Aug 2008   11:24 (1219994667)TTTT100.0%
05 Sep 2008   01:25 (1220563555)TTTF 75.0%
13 Sep 2008   17:25 (1221312318)TTTT100.0%
26 Sep 2008   11:58 (1222415937)FFTF 25.0%
27 Sep 2008   17:39 (1222522787)TFTF 50.0%
28 Sep 2008   17:59 (1222610392)TFTF 50.0%
29 Sep 2008   20:40 (1222706400)FFFF 0.0%
29 Sep 2008   20:40 (1222706403)FFFF 0.0%
29 Sep 2008   20:40 (1222706407)FFFF 0.0%
29 Sep 2008   20:40 (1222706410)FFFF 0.0%
29 Sep 2008   20:40 (1222706413)FTFF 25.0%
29 Sep 2008   21:21 (1222708871)FFFF 0.0%
30 Sep 2008   20:43 (1222793025)TFFF 25.0%
13 Oct 2008   17:30 (1223904618)TTTF 75.0%
13 Oct 2008   17:31 (1223904667)TTTF 75.0%
01 Nov 2008   18:11 (1225552293)TTTF 75.0%
04 Nov 2008   16:08 (1225804098)TTTF 75.0%
04 Nov 2008   16:58 (1225807125)TTTF 75.0%
12 Nov 2008   10:47 (1226476032)TTTF 75.0%
22 Nov 2008   12:18 (1227345494)TTTF 75.0%
02 Dec 2008   19:22 (1228234932)TTTF 75.0%
05 Dec 2008   19:39 (1228495144)TTTF 75.0%
08 Dec 2008   08:09 (1228712984)TTTF 75.0%
19 Dec 2008   11:40 (1229676044)TTFF 50.0%
15 Jan 2009   01:13 (1231971208)TFTF 50.0%
30 Jan 2009   08:26 (1233293170)TTFT 75.0%
24 Feb 2009   20:31 (1235496693)FFFF 0.0%
05 Mar 2009   01:47 (1236206845)TTTT100.0%
10 Mar 2009   16:33 (1236692037)TFTF 50.0%
16 Mar 2009   09:07 (1237183650)FFFF 0.0%
20 Mar 2009   21:46 (1237574769)TFTF 50.0%
01 Apr 2009   10:55 (1238568923)TTTT100.0%
01 Apr 2009   11:07 (1238569661)TTTT100.0%
01 Apr 2009   11:33 (1238571236)FTTF 50.0%
01 Apr 2009   11:42 (1238571751)TTTF 75.0%
02 Apr 2009   14:23 (1238667832)TTTF 75.0%
06 Apr 2009   13:06 (1239008792)TTTT100.0%
09 Apr 2009   12:48 (1239266894)TTTT100.0%
09 Apr 2009   18:00 (1239285613)TTTF 75.0%
09 Apr 2009   18:43 (1239288205)TTTF 75.0%
09 Apr 2009   22:50 (1239303042)TTTT100.0%
16 Apr 2009   13:17 (1239873442)TFTF 50.0%
20 Apr 2009   14:01 (1240221674)TTTF 75.0%
20 Apr 2009   23:46 (1240256764)TTTT100.0%
21 Apr 2009   14:39 (1240310399)TTTT100.0%
22 Apr 2009   19:28 (1240414084)TTTF 75.0%
28 Apr 2009   17:54 (1240926844)TTTT100.0%
29 Apr 2009   13:18 (1240996692)TTTT100.0%
01 Jun 2009   10:34 (1243838063)TTTF 75.0%
02 Jun 2009   17:41 (1243950118)TTFT 75.0%
03 Jun 2009   11:58 (1244015883)TTTF 75.0%
13 Jun 2009   08:12 (1244866362)TTFF 50.0%
13 Jun 2009   12:22 (1244881371)TTTF 75.0%
23 Jun 2009   21:55 (1245779727)TTTT100.0%
23 Jun 2009   22:13 (1245780809)TTTT100.0%
24 Jun 2009   09:55 (1245822924)TTTT100.0%
24 Jun 2009   10:47 (1245826034)TTTT100.0%
26 Jun 2009   07:47 (1245988031)TTTT100.0%
26 Jun 2009   14:21 (1246011669)TTTT100.0%
29 Jun 2009   16:52 (1246279944)TTTF 75.0%
01 Jul 2009   09:41 (1246426872)TTFT 75.0%
08 Jul 2009   22:20 (1247077204)TTFF 50.0%
09 Jul 2009   13:56 (1247133388)TTFT 75.0%
23 Jul 2009   11:01 (1248332492)TTTT100.0%
25 Jul 2009   16:01 (1248523300)TTFF 50.0%
21 Aug 2009   15:56 (1250855793)TTTT100.0%
28 Aug 2009   15:16 (1251458166)TTFT 75.0%
30 Aug 2009   14:04 (1251626665)TFTF 50.0%
31 Aug 2009   16:42 (1251722551)TTTT100.0%
01 Sep 2009   22:25 (1251829543)TTFF 50.0%
09 Sep 2009   10:25 (1252477510)TTTF 75.0%
10 Sep 2009   17:21 (1252588912)FFTF 25.0%
11 Sep 2009   01:50 (1252619457)TTTT100.0%
11 Sep 2009   18:08 (1252678130)TFFF 25.0%
11 Sep 2009   18:32 (1252679557)FFFF 0.0%
14 Sep 2009   13:34 (1252920848)TTTF 75.0%
15 Sep 2009   10:38 (1252996685)TTFF 50.0%
15 Sep 2009   16:43 (1253018598)TTTF 75.0%
16 Sep 2009   17:32 (1253107939)TTTF 75.0%
18 Sep 2009   15:55 (1253274927)TFFF 25.0%
18 Sep 2009   20:41 (1253292117)TTTF 75.0%
19 Sep 2009   03:39 (1253317167)TTTT100.0%
19 Sep 2009   17:04 (1253365445)TFTF 50.0%
19 Sep 2009   17:04 (1253365473)TTTT100.0%
19 Sep 2009   18:14 (1253369659)TFTF 50.0%
19 Sep 2009   18:15 (1253369703)TFTF 50.0%
19 Sep 2009   18:15 (1253369728)TFTT 75.0%
19 Sep 2009   18:15 (1253369739)TTTT100.0%
19 Sep 2009   21:24 (1253381058)FFTF 25.0%
21 Sep 2009   14:01 (1253527314)TTFF 50.0%
21 Sep 2009   15:13 (1253531624)TTTF 75.0%
21 Sep 2009   16:24 (1253535876)TTTF 75.0%
21 Sep 2009   17:26 (1253539563)TTTF 75.0%
21 Sep 2009   22:58 (1253559523)TFTF 50.0%
22 Sep 2009   00:36 (1253565380)TFTF 50.0%
22 Sep 2009   03:46 (1253576815)FFFF 0.0%
22 Sep 2009   07:00 (1253588436)TTTF 75.0%
22 Sep 2009   12:59 (1253609950)FFTF 25.0%
22 Sep 2009   13:40 (1253612407)TTTF 75.0%
22 Sep 2009   13:55 (1253613338)TFTF 50.0%
22 Sep 2009   15:14 (1253618068)TTTF 75.0%
22 Sep 2009   16:19 (1253621982)TTFF 50.0%
22 Sep 2009   16:19 (1253621993)TTTF 75.0%
22 Sep 2009   17:29 (1253626187)TTTF 75.0%
22 Sep 2009   17:43 (1253627011)TFTF 50.0%
22 Sep 2009   18:05 (1253628340)TFTF 50.0%
23 Sep 2009   07:27 (1253676472)TFFF 25.0%
23 Sep 2009   13:10 (1253697030)TTTF 75.0%
23 Sep 2009   14:03 (1253700191)TTFF 50.0%
23 Sep 2009   14:03 (1253700204)TTTF 75.0%
23 Sep 2009   14:03 (1253700213)TTTT100.0%
23 Sep 2009   14:34 (1253702082)TTFF 50.0%
23 Sep 2009   14:34 (1253702095)TTFT 75.0%
23 Sep 2009   14:35 (1253702100)TTFT 75.0%
23 Sep 2009   14:35 (1253702105)TTTT100.0%
23 Sep 2009   17:21 (1253712106)TTTF 75.0%
24 Sep 2009   03:26 (1253748408)TFFF 25.0%
24 Sep 2009   05:50 (1253757055)TTTF 75.0%
24 Sep 2009   10:56 (1253775390)TTTF 75.0%
24 Sep 2009   14:54 (1253789691)TFTF 50.0%
24 Sep 2009   20:44 (1253810678)TTTF 75.0%
24 Sep 2009   20:48 (1253810897)TTFF 50.0%
24 Sep 2009   23:52 (1253821964)TFTF 50.0%
25 Sep 2009   10:21 (1253859675)TTTF 75.0%
25 Sep 2009   10:40 (1253860816)TTTF 75.0%
25 Sep 2009   15:44 (1253879054)TTTF 75.0%
25 Sep 2009   21:14 (1253898862)TFTF 50.0%
28 Sep 2009   13:00 (1254128434)TFTT 75.0%
28 Sep 2009   14:07 (1254132477)TFTF 50.0%
28 Sep 2009   16:38 (1254141523)TTTT100.0%
29 Sep 2009   16:42 (1254228142)TTTF 75.0%
29 Sep 2009   16:54 (1254228877)TTTT100.0%
30 Sep 2009   09:48 (1254289684)TFTF 50.0%
30 Sep 2009   13:24 (1254302667)FFFF 0.0%
01 Oct 2009   01:25 (1254345956)TFTF 50.0%
01 Oct 2009   10:04 (1254377056)TTTF 75.0%
01 Oct 2009   10:34 (1254378898)FFFF 0.0%
01 Oct 2009   11:22 (1254381764)TTTF 75.0%
01 Oct 2009   13:44 (1254390241)TTTF 75.0%
01 Oct 2009   14:53 (1254394433)FTTT 75.0%
01 Oct 2009   15:20 (1254396051)TTFF 50.0%
01 Oct 2009   15:43 (1254397393)TFFF 25.0%
01 Oct 2009   16:08 (1254398882)TTTF 75.0%
02 Oct 2009   12:22 (1254471757)TFTF 50.0%
02 Oct 2009   14:13 (1254478422)TTTF 75.0%
02 Oct 2009   15:40 (1254483617)TTTF 75.0%
02 Oct 2009   16:34 (1254486889)TTTF 75.0%
03 Oct 2009   00:17 (1254514679)TFFF 25.0%
03 Oct 2009   00:26 (1254515175)FTFF 25.0%
03 Oct 2009   03:55 (1254527744)TTTT100.0%
03 Oct 2009   21:06 (1254589589)TTTF 75.0%
03 Oct 2009   21:31 (1254591070)TFTF 50.0%
03 Oct 2009   21:31 (1254591107)TFTF 50.0%
03 Oct 2009   21:32 (1254591139)TFTF 50.0%
03 Oct 2009   21:32 (1254591144)TFTT 75.0%
03 Oct 2009   21:32 (1254591151)TTTT100.0%
04 Oct 2009   06:18 (1254622715)TFTF 50.0%
04 Oct 2009   20:01 (1254672100)FFFF 0.0%
05 Oct 2009   08:32 (1254717127)FTTF 50.0%
05 Oct 2009   12:57 (1254733065)FFTF 25.0%
05 Oct 2009   13:48 (1254736085)TTTF 75.0%
05 Oct 2009   14:10 (1254737410)TFFF 25.0%
08 Oct 2009   18:52 (1255013579)TFTF 50.0%
08 Oct 2009   20:44 (1255020246)TFTF 50.0%
09 Oct 2009   13:55 (1255082140)TTFF 50.0%
09 Oct 2009   17:28 (1255094913)TTTF 75.0%
10 Oct 2009   21:47 (1255196848)TTTF 75.0%
10 Oct 2009   21:47 (1255196856)TTTF 75.0%
10 Oct 2009   21:47 (1255196862)TTTT100.0%
11 Oct 2009   20:07 (1255277243)TTTT100.0%
12 Oct 2009   15:01 (1255345318)TTTF 75.0%
13 Oct 2009   10:38 (1255415919)TTTF 75.0%
13 Oct 2009   23:41 (1255462875)TFTF 50.0%
13 Oct 2009   23:47 (1255463274)TTTF 75.0%
14 Oct 2009   13:19 (1255511996)TTFF 50.0%
14 Oct 2009   15:24 (1255519442)TTTF 75.0%
15 Oct 2009   11:52 (1255593158)TTTF 75.0%
18 Oct 2009   01:24 (1255814659)TFFT 50.0%
19 Oct 2009   07:19 (1255922399)TTTF 75.0%
20 Oct 2009   14:13 (1256033614)TTTF 75.0%
20 Oct 2009   15:36 (1256038616)TTTT100.0%
21 Oct 2009   10:59 (1256108376)TFTF 50.0%
23 Oct 2009   19:58 (1256313526)TTTT100.0%
26 Oct 2009   02:33 (1256513616)TTFF 50.0%
26 Oct 2009   20:46 (1256579205)FTTF 50.0%
26 Oct 2009   20:47 (1256579249)TTTT100.0%
27 Oct 2009   13:27 (1256639226)TTTT100.0%
29 Oct 2009   13:59 (1256813953)TTTF 75.0%
29 Oct 2009   16:29 (1256822963)TTTT100.0%
29 Oct 2009   17:06 (1256825189)TTTT100.0%
29 Oct 2009   20:09 (1256836196)TFTF 50.0%
01 Nov 2009   13:06 (1257069963)TFTF 50.0%
03 Nov 2009   17:08 (1257257327)TFTF 50.0%
04 Nov 2009   16:09 (1257340154)TTTT100.0%
05 Nov 2009   23:31 (1257453076)TTTF 75.0%
06 Nov 2009   08:40 (1257486058)TTTT100.0%
06 Nov 2009   11:27 (1257496077)TTFT 75.0%
08 Nov 2009   15:35 (1257683717)TFTF 50.0%
09 Nov 2009   09:19 (1257747556)TTTF 75.0%
09 Nov 2009   17:08 (1257775694)TFTF 50.0%
10 Nov 2009   09:24 (1257834261)TFTF 50.0%
10 Nov 2009   12:39 (1257845970)TFTF 50.0%
17 Nov 2009   09:52 (1258440722)TTFT 75.0%
17 Nov 2009   09:52 (1258440734)TTTT100.0%
19 Nov 2009   23:45 (1258663551)TFTF 50.0%
22 Nov 2009   14:37 (1258889826)TFTF 50.0%
22 Nov 2009   18:45 (1258904741)TFTF 50.0%
23 Nov 2009   13:29 (1258972175)TTTF 75.0%
24 Nov 2009   15:01 (1259064092)TTTT100.0%
24 Nov 2009   19:56 (1259081772)FTTF 50.0%
25 Nov 2009   12:17 (1259140631)TTTF 75.0%
30 Nov 2009   15:13 (1259583223)TTTF 75.0%
30 Nov 2009   16:13 (1259586789)TTTF 75.0%
30 Nov 2009   18:40 (1259595603)TTTF 75.0%
30 Nov 2009   18:40 (1259595615)TTTT100.0%
01 Dec 2009   16:30 (1259674201)TTTT100.0%
02 Dec 2009   10:06 (1259737618)TTTF 75.0%
02 Dec 2009   10:07 (1259737639)TTTT100.0%
04 Dec 2009   15:19 (1259929193)TFTF 50.0%
07 Dec 2009   11:50 (1260175849)TFTF 50.0%
07 Dec 2009   11:50 (1260175857)TTTF 75.0%
07 Dec 2009   11:51 (1260175863)TTTF 75.0%
07 Dec 2009   11:51 (1260175866)TTTT100.0%
10 Dec 2009   09:21 (1260426061)TFTF 50.0%
11 Dec 2009   13:24 (1260527091)TTTF 75.0%
11 Dec 2009   16:52 (1260539572)TTTF 75.0%
14 Dec 2009   15:12 (1260792744)TTTT100.0%
15 Dec 2009   07:18 (1260850714)TFFF 25.0%
15 Dec 2009   10:11 (1260861084)TFTF 50.0%
15 Dec 2009   17:28 (1260887289)TTTF 75.0%
17 Dec 2009   04:56 (1261014990)TTTF 75.0%
20 Dec 2009   14:22 (1261308129)TFTT 75.0%
23 Dec 2009   16:54 (1261576440)TTTF 75.0%
24 Dec 2009   00:53 (1261605191)TTFF 50.0%
25 Dec 2009   13:24 (1261736665)FTTF 50.0%
25 Dec 2009   13:24 (1261736691)TTTT100.0%
26 Dec 2009   11:36 (1261816562)TTTF 75.0%
30 Dec 2009   14:17 (1262171826)TTTF 75.0%
30 Dec 2009   14:48 (1262173738)TTTT100.0%
31 Dec 2009   09:03 (1262239400)TTTF 75.0%
31 Dec 2009   09:03 (1262239417)TTTT100.0%
31 Dec 2009   10:12 (1262243563)FFFT 25.0%
31 Dec 2009   14:38 (1262259505)TFTF 50.0%
31 Dec 2009   20:24 (1262280245)TTTT100.0%
03 Jan 2010   16:55 (1262526927)TTTF 75.0%
04 Jan 2010   17:35 (1262615722)FFFF 0.0%
05 Jan 2010   10:56 (1262678181)TTTF 75.0%
05 Jan 2010   10:56 (1262678194)TTTT100.0%
06 Jan 2010   05:21 (1262744473)FTTF 50.0%
07 Jan 2010   13:17 (1262859420)TTTF 75.0%
09 Jan 2010   19:02 (1263052935)TTFF 50.0%
11 Jan 2010   14:36 (1263209797)TTTF 75.0%
11 Jan 2010   14:43 (1263210225)TTTF 75.0%
12 Jan 2010   11:32 (1263285162)TFTF 50.0%
12 Jan 2010   17:02 (1263304951)TTFT 75.0%
13 Jan 2010   19:59 (1263401947)TTTF 75.0%
14 Jan 2010   16:04 (1263474252)TFFF 25.0%
14 Jan 2010   17:19 (1263478781)TTTF 75.0%
15 Jan 2010   12:43 (1263548597)TTTT100.0%
18 Jan 2010   12:38 (1263807522)TTTT100.0%
20 Jan 2010   11:34 (1263976483)TTTF 75.0%
20 Jan 2010   13:50 (1263984639)TTFF 50.0%
20 Jan 2010   15:57 (1263992227)TTTF 75.0%
21 Jan 2010   09:47 (1264056466)FTFF 25.0%
21 Jan 2010   09:50 (1264056647)FTFF 25.0%
21 Jan 2010   11:00 (1264060857)FTFF 25.0%
21 Jan 2010   13:29 (1264069743)TTTF 75.0%
21 Jan 2010   16:13 (1264079597)FTFF 25.0%
22 Jan 2010   14:16 (1264158990)TFFF 25.0%
23 Jan 2010   17:12 (1264255978)TTFF 50.0%
25 Jan 2010   13:30 (1264415445)TTTF 75.0%
26 Jan 2010   07:43 (1264480996)TTTF 75.0%
27 Jan 2010   13:26 (1264587970)TFFF 25.0%
28 Jan 2010   22:35 (1264707338)FTFF 25.0%
28 Jan 2010   22:36 (1264707374)FTFF 25.0%
03 Feb 2010   15:45 (1265201106)TTTT100.0%
05 Feb 2010   01:33 (1265322783)TTTF 75.0%
05 Feb 2010   06:34 (1265340864)TTTF 75.0%
05 Feb 2010   06:34 (1265340892)TTTF 75.0%
05 Feb 2010   16:41 (1265377290)TTTF 75.0%
07 Feb 2010   21:20 (1265566858)TTTF 75.0%
09 Feb 2010   12:16 (1265707002)TTTF 75.0%
10 Feb 2010   01:09 (1265753355)TFTF 50.0%
10 Feb 2010   17:59 (1265813957)TTFT 75.0%
10 Feb 2010   23:45 (1265834748)TTTT100.0%
15 Feb 2010   19:52 (1266252759)TFTF 50.0%
16 Feb 2010   18:30 (1266334205)TTTF 75.0%
16 Feb 2010   19:22 (1266337354)TTTT100.0%
17 Feb 2010   00:29 (1266355761)FFFF 0.0%
17 Feb 2010   14:35 (1266406534)TTTF 75.0%
17 Feb 2010   14:35 (1266406535)TTTT100.0%
17 Feb 2010   14:35 (1266406540)TTTT100.0%
17 Feb 2010   17:05 (1266415521)TFTF 50.0%
17 Feb 2010   18:45 (1266421517)TTTT100.0%
18 Feb 2010   11:19 (1266481166)TTTF 75.0%
18 Feb 2010   14:44 (1266493448)TFTF 50.0%
19 Feb 2010   22:37 (1266608264)TFTF 50.0%
20 Feb 2010   18:33 (1266680019)TTTT100.0%
22 Feb 2010   02:53 (1266796386)FFFF 0.0%
22 Feb 2010   16:39 (1266845972)TTTT100.0%
23 Feb 2010   21:32 (1266949961)TTTF 75.0%
24 Feb 2010   19:11 (1267027874)TFTF 50.0%
25 Feb 2010   12:14 (1267089282)TTTF 75.0%
25 Feb 2010   12:30 (1267090254)TFTF 50.0%
25 Feb 2010   16:51 (1267105878)TTTF 75.0%
02 Mar 2010   23:24 (1267561482)TTFF 50.0%
03 Mar 2010   16:20 (1267622428)TTTF 75.0%
08 Mar 2010   21:54 (1268074463)TTTF 75.0%
11 Mar 2010   11:07 (1268294860)TFTF 50.0%
11 Mar 2010   17:35 (1268318114)FTFF 25.0%
11 Mar 2010   17:35 (1268318139)TTTF 75.0%
13 Mar 2010   17:03 (1268489033)TFTF 50.0%
14 Mar 2010   13:35 (1268562930)FTTF 50.0%
25 Mar 2010   16:28 (1269523717)TFTF 50.0%
26 Mar 2010   12:55 (1269597307)TFFF 25.0%
26 Mar 2010   13:12 (1269598364)TFTT 75.0%
29 Mar 2010   13:39 (1269855554)FTFF 25.0%
30 Mar 2010   12:20 (1269937254)TTTF 75.0%
30 Mar 2010   16:47 (1269953260)FTFF 25.0%
31 Mar 2010   05:57 (1270000677)FFFF 0.0%
31 Mar 2010   05:58 (1270000690)TTTT100.0%
31 Mar 2010   18:08 (1270044491)FFTF 25.0%
02 Apr 2010   17:21 (1270214473)TTFF 50.0%
03 Apr 2010   14:37 (1270291026)TTTF 75.0%
05 Apr 2010   17:31 (1270474301)FFTF 25.0%
06 Apr 2010   17:04 (1270559043)TTTT100.0%
07 Apr 2010   12:51 (1270630273)TTTF 75.0%
07 Apr 2010   12:51 (1270630283)TTTT100.0%
07 Apr 2010   19:28 (1270654089)TTTF 75.0%
07 Apr 2010   19:28 (1270654095)TTTT100.0%
07 Apr 2010   19:52 (1270655545)TTTT100.0%
07 Apr 2010   21:48 (1270662526)TTTT100.0%
13 Apr 2010   11:28 (1271143702)TFFF 25.0%
13 Apr 2010   14:41 (1271155286)TFTT 75.0%
16 Apr 2010   09:11 (1271394672)TTTF 75.0%
18 Apr 2010   17:45 (1271598303)TTFF 50.0%
18 Apr 2010   20:20 (1271607608)TTFT 75.0%
20 Apr 2010   07:20 (1271733630)TTTF 75.0%
20 Apr 2010   07:23 (1271733798)TTTF 75.0%
20 Apr 2010   07:25 (1271733904)TTTT100.0%
22 Apr 2010   11:43 (1271922228)TTTF 75.0%
23 Apr 2010   13:11 (1272013909)TFTF 50.0%
26 Apr 2010   15:16 (1272280610)TTTF 75.0%
27 Apr 2010   10:29 (1272349777)TFTT 75.0%
28 Apr 2010   14:13 (1272449599)FTFT 50.0%
29 Apr 2010   15:48 (1272541733)TTFF 50.0%
29 Apr 2010   18:51 (1272552703)TTTT100.0%
04 May 2010   11:44 (1272959058)TTFT 75.0%
06 May 2010   15:21 (1273144887)FTFT 50.0%
06 May 2010   20:52 (1273164756)TTFT 75.0%
07 May 2010   06:10 (1273198220)TTFT 75.0%
17 May 2010   14:26 (1274091978)TTTF 75.0%
19 May 2010   08:53 (1274244808)TTTF 75.0%
19 May 2010   09:19 (1274246346)TTFF 50.0%
20 May 2010   17:43 (1274363032)TFTF 50.0%
24 May 2010   11:52 (1274687579)FTFF 25.0%
24 May 2010   15:37 (1274701055)TTTT100.0%
26 May 2010   19:28 (1274887701)TTTF 75.0%
05 Jun 2010   15:42 (1275738172)TTTT100.0%
09 Jun 2010   08:37 (1276058260)TTFF 50.0%
09 Jun 2010   12:55 (1276073705)TTFT 75.0%
09 Jun 2010   15:38 (1276083494)TTFF 50.0%
11 Jun 2010   14:14 (1276251261)TTFF 50.0%
13 Jun 2010   22:22 (1276453366)TTTT100.0%
15 Jun 2010   19:27 (1276615642)TTTF 75.0%
16 Jun 2010   12:46 (1276677995)TTTF 75.0%
16 Jun 2010   16:56 (1276692971)TTTF 75.0%
22 Jun 2010   10:37 (1277188645)TTTF 75.0%
24 Jun 2010   15:33 (1277379209)TTTT100.0%
25 Jun 2010   16:23 (1277468635)TTTT100.0%
25 Jun 2010   17:42 (1277473333)TTTF 75.0%
27 Jun 2010   11:40 (1277624409)TTTF 75.0%
28 Jun 2010   17:42 (1277732567)TTFF 50.0%
08 Jul 2010   12:39 (1278578344)TTTF 75.0%
08 Jul 2010   17:21 (1278595313)TTTF 75.0%
14 Jul 2010   04:15 (1279066526)TFFF 25.0%
15 Jul 2010   16:51 (1279198303)TTTF 75.0%
16 Jul 2010   15:24 (1279279462)TTTF 75.0%
18 Jul 2010   12:17 (1279441028)TTTT100.0%
20 Jul 2010   09:50 (1279605010)FTFF 25.0%
20 Jul 2010   16:48 (1279630080)FTTT 75.0%
21 Jul 2010   22:47 (1279738051)TTTT100.0%
22 Jul 2010   14:35 (1279794916)TTTF 75.0%
26 Jul 2010   12:57 (1280134650)TTTT100.0%
27 Jul 2010   22:04 (1280253864)TTTF 75.0%
28 Jul 2010   07:03 (1280286230)TTFF 50.0%
28 Jul 2010   14:37 (1280313459)TTTF 75.0%
28 Jul 2010   15:35 (1280316916)TTFF 50.0%
29 Jul 2010   19:08 (1280416117)TTTF 75.0%
02 Aug 2010   11:10 (1280733058)TTTT100.0%
02 Aug 2010   11:12 (1280733124)TTTF 75.0%
03 Aug 2010   17:24 (1280841866)TTTF 75.0%
04 Aug 2010   17:14 (1280927693)TTFF 50.0%
05 Aug 2010   09:57 (1280987871)TTTF 75.0%
05 Aug 2010   14:00 (1281002411)TTTT100.0%
06 Aug 2010   16:31 (1281097898)TTTT100.0%
08 Aug 2010   22:42 (1281292966)TTFF 50.0%
11 Aug 2010   15:39 (1281526781)TFTT 75.0%
12 Aug 2010   18:01 (1281621695)TTTT100.0%
17 Aug 2010   11:29 (1282030148)TFTT 75.0%
23 Aug 2010   09:38 (1282541933)TFTF 50.0%
24 Aug 2010   07:07 (1282619254)TTTF 75.0%
24 Aug 2010   15:43 (1282650186)FFTF 25.0%
24 Aug 2010   15:43 (1282650237)FTTF 50.0%
24 Aug 2010   15:44 (1282650269)TFTF 50.0%
24 Aug 2010   15:44 (1282650296)TTTT100.0%
24 Aug 2010   15:45 (1282650327)TTTT100.0%
25 Aug 2010   10:36 (1282718167)TTTT100.0%
26 Aug 2010   06:55 (1282791318)FFFF 0.0%
26 Aug 2010   10:49 (1282805370)TFTT 75.0%
26 Aug 2010   11:11 (1282806694)TTTF 75.0%
27 Aug 2010   16:32 (1282912355)TTTT100.0%
28 Aug 2010   18:03 (1283004235)TTTT100.0%
30 Aug 2010   21:13 (1283188435)TTTF 75.0%
01 Sep 2010   10:39 (1283323193)TTTT100.0%
