ИБ-108, Обзор технических средств (знание)

период статистики: весь период (999999999 c)

TimeAnswersCorrect answers
17 Aug 2007   16:02 (1187352169)TTTT 100.0%
23 Aug 2007   11:33 (1187854433)FTFF 25.0%
06 Sep 2007   11:02 (1189062156)TTTT 100.0%
06 Sep 2007   11:07 (1189062448)TTTT 100.0%
06 Sep 2007   11:19 (1189063141)TTTTT100.0%
18 Sep 2007   16:48 (1190119737)FTTFT 60.0%
25 Sep 2007   07:46 (1190692012)FTFFF 20.0%
25 Sep 2007   07:56 (1190692596)FTFFF 20.0%
14 Oct 2007   16:55 (1192366529)TTTTT100.0%
26 Oct 2007   20:15 (1193415329)TTFTT 80.0%
01 Nov 2007   17:27 (1193927264)FFTTF 40.0%
01 Nov 2007   17:28 (1193927326)TTTTT100.0%
01 Nov 2007   17:37 (1193927859)FTFTT 60.0%
05 Nov 2007   17:20 (1194272415)FFFFF 0.0%
24 Jan 2008   10:09 (1201158544)TTTTT100.0%
05 Feb 2008   14:21 (1202210470)TTFFF 40.0%
18 Feb 2008   15:54 (1203339269)TTTFT 80.0%
31 Mar 2008   16:04 (1206965051)FTTFT 60.0%
02 Apr 2008   09:00 (1207112440)FTTFF 40.0%
03 Apr 2008   11:31 (1207207910)TTFTT 80.0%
07 Apr 2008   10:27 (1207549671)TFFFF 20.0%
23 Apr 2008   14:58 (1208948335)TTFFF 40.0%
26 Apr 2008   13:43 (1209203033)FTTFT 60.0%
23 May 2008   11:47 (1211528867)FFFFF 0.0%
23 May 2008   19:01 (1211554899)TTFTT 80.0%
23 May 2008   19:06 (1211555168)FFTFF 20.0%
03 Jun 2008   04:32 (1212453137)FFTFF 20.0%
21 Jun 2008   00:52 (1213995161)FFFFF 0.0%
29 Jun 2008   11:25 (1214724348)TFFFF 20.0%
12 Jul 2008   14:35 (1215858946)TTTFF 60.0%
14 Jul 2008   01:36 (1215984991)TTFFF 40.0%
13 Aug 2008   10:09 (1218607766)TTTFF 60.0%
19 Aug 2008   15:06 (1219144000)TTTTF 80.0%
22 Aug 2008   02:17 (1219357079)TTFTF 60.0%
13 Sep 2008   00:47 (1221252451)TTFFF 40.0%
26 Sep 2008   12:03 (1222416228)FFFFF 0.0%
28 Sep 2008   18:14 (1222611282)FFFFF 0.0%
28 Sep 2008   18:14 (1222611295)TTFFF 40.0%
28 Sep 2008   18:15 (1222611306)TTFFF 40.0%
28 Sep 2008   18:15 (1222611354)TTTFT 80.0%
04 Nov 2008   16:14 (1225804453)TTTFT 80.0%
04 Nov 2008   16:53 (1225806821)FTFFF 20.0%
13 Nov 2008   16:56 (1226584577)TTTFF 60.0%
21 Nov 2008   20:02 (1227286927)FTFFT 40.0%
22 Nov 2008   16:56 (1227362163)TTTTF 80.0%
02 Dec 2008   19:31 (1228235479)FTTFF 40.0%
08 Dec 2008   08:13 (1228713203)TTTFT 80.0%
25 Dec 2008   23:11 (1230235879)TTFFT 60.0%
15 Jan 2009   01:07 (1231970852)TTTFF 60.0%
25 Jan 2009   20:58 (1232906323)TTTTT100.0%
09 Feb 2009   16:47 (1234187269)FTFFF 20.0%
05 Mar 2009   01:54 (1236207286)FFFFF 0.0%
01 Apr 2009   10:59 (1238569199)FTFFF 20.0%
01 Apr 2009   11:01 (1238569269)TTTTF 80.0%
01 Apr 2009   11:38 (1238571518)TTFFF 40.0%
01 Apr 2009   11:52 (1238572335)FTFFT 40.0%
02 Apr 2009   14:38 (1238668704)FFFTF 20.0%
06 Apr 2009   13:11 (1239009115)TTTFT 80.0%
09 Apr 2009   18:04 (1239285856)TTTTT100.0%
09 Apr 2009   18:37 (1239287840)TTTTF 80.0%
09 Apr 2009   23:18 (1239304728)FFFFF 0.0%
15 Apr 2009   19:58 (1239811113)FTFTF 40.0%
20 Apr 2009   23:51 (1240257106)TTTTT100.0%
21 Apr 2009   14:43 (1240310626)TTTFF 60.0%
21 Apr 2009   14:43 (1240310636)TTTTT100.0%
22 Apr 2009   21:35 (1240421733)TTFTF 60.0%
26 Apr 2009   23:27 (1240774042)TFFFT 40.0%
28 Apr 2009   17:57 (1240927059)FTTTT 80.0%
01 Jun 2009   10:55 (1243839302)TTFTF 60.0%
02 Jun 2009   17:38 (1243949918)FTFFT 40.0%
03 Jun 2009   12:07 (1244016458)FTFFF 20.0%
04 Jun 2009   19:39 (1244129951)TFTTF 60.0%
13 Jun 2009   17:00 (1244898054)TFFTF 40.0%
24 Jun 2009   09:26 (1245821210)TTTFF 60.0%
26 Jun 2009   14:22 (1246011737)TFTFT 60.0%
01 Jul 2009   09:45 (1246427155)FTTFF 40.0%
02 Jul 2009   17:59 (1246543189)TTTFT 80.0%
09 Jul 2009   14:01 (1247133716)TTTFT 80.0%
19 Jul 2009   21:30 (1248024618)TTTFF 60.0%
21 Jul 2009   10:56 (1248159374)FTFFF 20.0%
23 Jul 2009   11:18 (1248333483)TFFFF 20.0%
21 Aug 2009   16:01 (1250856097)FTFFT 40.0%
28 Aug 2009   15:07 (1251457666)FTFFF 20.0%
01 Sep 2009   22:37 (1251830233)TTTFF 60.0%
09 Sep 2009   10:28 (1252477709)TTFTF 60.0%
11 Sep 2009   18:11 (1252678296)TTTTF 80.0%
14 Sep 2009   23:52 (1252957967)TTFFF 40.0%
16 Sep 2009   17:24 (1253107460)TTTFT 80.0%
17 Sep 2009   21:43 (1253209414)FFFFF 0.0%
17 Sep 2009   21:43 (1253209419)TFFFF 20.0%
17 Sep 2009   21:44 (1253209470)TFTFF 40.0%
19 Sep 2009   03:48 (1253317694)TFFTT 60.0%
19 Sep 2009   09:00 (1253336427)FTTFF 40.0%
21 Sep 2009   13:31 (1253525472)TTFFT 60.0%
21 Sep 2009   14:03 (1253527430)FTTFT 60.0%
21 Sep 2009   16:32 (1253536329)TTFFF 40.0%
21 Sep 2009   21:58 (1253555935)TTTTT100.0%
22 Sep 2009   10:13 (1253600003)FTFTT 60.0%
22 Sep 2009   11:57 (1253606230)TTFFF 40.0%
22 Sep 2009   11:58 (1253606282)TTFFF 40.0%
22 Sep 2009   13:04 (1253610271)FTFFF 20.0%
22 Sep 2009   13:43 (1253612600)TTFFT 60.0%
22 Sep 2009   14:03 (1253613810)TTFFF 40.0%
22 Sep 2009   16:39 (1253623191)TTFTF 60.0%
22 Sep 2009   17:48 (1253627300)TTFFF 40.0%
22 Sep 2009   18:08 (1253628493)TTTTF 80.0%
22 Sep 2009   19:16 (1253632595)TTTTT100.0%
23 Sep 2009   07:26 (1253676369)TTFFT 60.0%
23 Sep 2009   13:01 (1253696481)TTFTF 60.0%
23 Sep 2009   14:09 (1253700590)FTFTF 40.0%
23 Sep 2009   14:36 (1253702209)TTTFT 80.0%
23 Sep 2009   14:36 (1253702218)TTTFT 80.0%
23 Sep 2009   14:37 (1253702221)TTTTT100.0%
24 Sep 2009   00:30 (1253737806)TTFTF 60.0%
24 Sep 2009   11:46 (1253778406)FTFFT 40.0%
24 Sep 2009   13:31 (1253784703)TFTFT 60.0%
24 Sep 2009   14:52 (1253789544)FTFFT 40.0%
24 Sep 2009   17:38 (1253799530)TTFTT 80.0%
24 Sep 2009   20:54 (1253811257)TTFFF 40.0%
25 Sep 2009   04:11 (1253837471)FTFFT 40.0%
25 Sep 2009   15:51 (1253879482)TTFTT 80.0%
28 Sep 2009   10:58 (1254121117)TTFFT 60.0%
28 Sep 2009   14:17 (1254133054)TTFTF 60.0%
28 Sep 2009   16:45 (1254141906)TTTTT100.0%
29 Sep 2009   16:53 (1254228835)TTFFT 60.0%
29 Sep 2009   17:54 (1254232442)TTFTT 80.0%
01 Oct 2009   01:36 (1254346591)TTTFF 60.0%
01 Oct 2009   10:29 (1254378582)TFFFF 20.0%
01 Oct 2009   13:48 (1254390528)FTFFF 20.0%
01 Oct 2009   15:39 (1254397153)FFFFF 0.0%
01 Oct 2009   15:40 (1254397249)FTFFF 20.0%
02 Oct 2009   15:36 (1254483398)TTTTT100.0%
02 Oct 2009   15:49 (1254484180)TFFFT 40.0%
02 Oct 2009   16:50 (1254487803)TTFFF 40.0%
03 Oct 2009   00:13 (1254514388)TTFTT 80.0%
03 Oct 2009   00:28 (1254515303)FTTFF 40.0%
03 Oct 2009   21:10 (1254589842)TTFFF 40.0%
03 Oct 2009   21:39 (1254591556)TFFTT 60.0%
03 Oct 2009   21:58 (1254592698)TFTTT 80.0%
04 Oct 2009   06:17 (1254622662)TTTFF 60.0%
04 Oct 2009   20:41 (1254674481)TTTFF 60.0%
05 Oct 2009   12:06 (1254729972)TTTFT 80.0%
05 Oct 2009   14:05 (1254737111)TFTFF 40.0%
05 Oct 2009   17:07 (1254748027)TTFFF 40.0%
06 Oct 2009   08:13 (1254802397)TTTTT100.0%
06 Oct 2009   09:05 (1254805540)FTTTT 80.0%
09 Oct 2009   17:16 (1255094190)TTFFT 60.0%
12 Oct 2009   10:15 (1255328102)FTFFF 20.0%
12 Oct 2009   18:52 (1255359156)TTFTT 80.0%
13 Oct 2009   12:27 (1255422472)FTFFF 20.0%
14 Oct 2009   15:29 (1255519791)TTTTF 80.0%
21 Oct 2009   11:39 (1256110742)TTFFF 40.0%
23 Oct 2009   14:57 (1256295474)TTFFT 60.0%
23 Oct 2009   20:06 (1256313980)FTFFF 20.0%
27 Oct 2009   18:50 (1256658656)TTFFT 60.0%
28 Oct 2009   10:44 (1256715853)TTTFF 60.0%
01 Nov 2009   13:09 (1257070154)TTTFF 60.0%
02 Nov 2009   14:19 (1257160797)FTTFF 40.0%
05 Nov 2009   23:40 (1257453636)TFFTF 40.0%
06 Nov 2009   08:49 (1257486548)FTFFF 20.0%
10 Nov 2009   12:43 (1257846222)TTTFF 60.0%
10 Nov 2009   14:37 (1257853031)TTFFT 60.0%
23 Nov 2009   15:49 (1258980594)TFFFT 40.0%
24 Nov 2009   15:13 (1259064795)TTTFF 60.0%
25 Nov 2009   12:23 (1259140982)FTTFT 60.0%
26 Nov 2009   11:57 (1259225853)FTTTT 80.0%
02 Dec 2009   23:34 (1259786079)TTFTT 80.0%
04 Dec 2009   15:43 (1259930626)FTTFT 60.0%
15 Dec 2009   17:33 (1260887637)TTTFT 80.0%
16 Dec 2009   14:21 (1260962510)TTTFT 80.0%
17 Dec 2009   04:32 (1261013564)TTFFT 60.0%
17 Dec 2009   04:51 (1261014706)TTTTT100.0%
24 Dec 2009   00:58 (1261605484)TTFFF 40.0%
26 Dec 2009   16:47 (1261835265)FTFFF 20.0%
27 Dec 2009   11:58 (1261904288)FFFFF 0.0%
30 Dec 2009   15:11 (1262175090)TTTFT 80.0%
31 Dec 2009   13:49 (1262256565)FTTFT 60.0%
31 Dec 2009   20:31 (1262280702)TTFFF 40.0%
03 Jan 2010   17:02 (1262527370)TTFFF 40.0%
05 Jan 2010   10:49 (1262677766)FTTFF 40.0%
05 Jan 2010   10:49 (1262677790)FTTFT 60.0%
05 Jan 2010   10:50 (1262677817)FTTTT 80.0%
05 Jan 2010   10:50 (1262677849)TTTTT100.0%
09 Jan 2010   19:12 (1263053548)TFTFF 40.0%
11 Jan 2010   14:53 (1263210781)FTTTF 60.0%
11 Jan 2010   18:08 (1263222528)TFFFF 20.0%
12 Jan 2010   11:35 (1263285317)TTTTF 80.0%
13 Jan 2010   15:20 (1263385251)TTFTT 80.0%
13 Jan 2010   17:35 (1263393318)FTFTF 40.0%
13 Jan 2010   20:03 (1263402235)FFTFF 20.0%
15 Jan 2010   12:49 (1263548973)FTFFF 20.0%
20 Jan 2010   10:50 (1263973809)TTFFF 40.0%
20 Jan 2010   15:05 (1263989125)TFTFF 40.0%
22 Jan 2010   14:08 (1264158521)TTTFF 60.0%
26 Jan 2010   07:51 (1264481496)FTFFF 20.0%
01 Feb 2010   22:42 (1265053368)TTFFF 40.0%
09 Feb 2010   07:11 (1265688718)FTFFT 40.0%
09 Feb 2010   12:21 (1265707301)TTTTF 80.0%
10 Feb 2010   18:04 (1265814269)TTTFF 60.0%
10 Feb 2010   18:05 (1265814300)TTTTT100.0%
17 Feb 2010   14:44 (1266407068)FTTTF 60.0%
18 Feb 2010   12:47 (1266486427)TTTTF 80.0%
18 Feb 2010   14:51 (1266493861)FTFFF 20.0%
22 Feb 2010   03:32 (1266798747)TTTTT100.0%
24 Feb 2010   20:58 (1267034333)TTTTF 80.0%
24 Feb 2010   21:00 (1267034427)FFFFF 0.0%
24 Feb 2010   21:01 (1267034512)FFFFF 0.0%
25 Feb 2010   13:48 (1267094913)TFFFF 20.0%
25 Feb 2010   16:49 (1267105792)FTTFF 40.0%
03 Mar 2010   21:49 (1267642187)TTFTF 60.0%
11 Mar 2010   17:39 (1268318377)FTFTF 40.0%
14 Mar 2010   13:43 (1268563406)FTFFF 20.0%
15 Mar 2010   01:19 (1268605189)TTFFT 60.0%
23 Mar 2010   14:21 (1269343278)FTFTF 40.0%
26 Mar 2010   12:43 (1269596598)TTFFT 60.0%
31 Mar 2010   06:00 (1270000844)TTFTF 60.0%
31 Mar 2010   06:00 (1270000858)TTFTT 80.0%
31 Mar 2010   06:01 (1270000869)TTTTT100.0%
02 Apr 2010   15:41 (1270208500)FTFFF 20.0%
02 Apr 2010   17:28 (1270214886)TTTTT100.0%
07 Apr 2010   12:55 (1270630540)TTTFF 60.0%
07 Apr 2010   12:56 (1270630561)TTTTT100.0%
07 Apr 2010   19:31 (1270654281)TTFTT 80.0%
07 Apr 2010   19:31 (1270654307)TTTTT100.0%
07 Apr 2010   20:03 (1270656197)TTTTT100.0%
15 Apr 2010   19:32 (1271345563)TTTFF 60.0%
16 Apr 2010   12:10 (1271405418)TFFFF 20.0%
18 Apr 2010   20:13 (1271607213)TTFTT 80.0%
19 Apr 2010   18:06 (1271685976)FTFTF 40.0%
20 Apr 2010   07:51 (1271735480)FTTFT 60.0%
22 Apr 2010   11:33 (1271921581)TTFFF 40.0%
25 Apr 2010   11:45 (1272181546)TTFTT 80.0%
26 Apr 2010   15:33 (1272281587)TTTFF 60.0%
29 Apr 2010   15:53 (1272542007)FTFTT 60.0%
29 Apr 2010   18:57 (1272553073)FTTFF 40.0%
29 Apr 2010   18:58 (1272553097)FTFFF 20.0%
29 Apr 2010   18:58 (1272553130)TTTTT100.0%
06 May 2010   15:28 (1273145289)FFFFT 20.0%
06 May 2010   20:50 (1273164613)TTTFT 80.0%
13 May 2010   13:10 (1273741845)TFFFF 20.0%
13 May 2010   13:10 (1273741855)TFFTF 40.0%
13 May 2010   13:11 (1273741875)TFFTT 60.0%
18 May 2010   15:10 (1274181042)TTTTF 80.0%
19 May 2010   09:39 (1274247599)FTTTF 60.0%
20 May 2010   17:49 (1274363343)FTFTF 40.0%
24 May 2010   12:02 (1274688140)FFFFF 0.0%
28 May 2010   23:31 (1275075096)TTFFF 40.0%
29 May 2010   16:34 (1275136484)FFFTF 20.0%
29 May 2010   16:35 (1275136555)TTTFT 80.0%
29 May 2010   16:55 (1275137741)TTTTT100.0%
03 Jun 2010   13:50 (1275558605)TTTFF 60.0%
07 Jun 2010   14:18 (1275905931)FFTTT 60.0%
09 Jun 2010   08:46 (1276058817)FTFFF 20.0%
09 Jun 2010   13:09 (1276074555)TFFTF 40.0%
11 Jun 2010   16:11 (1276258306)FTFFT 40.0%
22 Jun 2010   22:23 (1277231031)TFTFT 60.0%
24 Jun 2010   15:11 (1277377919)TTTFT 80.0%
25 Jun 2010   17:49 (1277473776)FTFFF 20.0%
28 Jun 2010   15:37 (1277725039)TTFFF 40.0%
28 Jun 2010   17:45 (1277732742)TTTFF 60.0%
02 Jul 2010   19:03 (1278083036)TTTFT 80.0%
08 Jul 2010   12:44 (1278578674)TFFFT 40.0%
08 Jul 2010   17:26 (1278595600)TTTFF 60.0%
15 Jul 2010   17:37 (1279201032)TTFTF 60.0%
21 Jul 2010   22:52 (1279738354)FTTFF 40.0%
26 Jul 2010   13:02 (1280134921)TTTFF 60.0%
28 Jul 2010   14:41 (1280313696)TTTFT 80.0%
05 Aug 2010   15:26 (1281007599)FTFTF 40.0%
06 Aug 2010   16:21 (1281097276)TTTTT100.0%
17 Aug 2010   17:12 (1282050776)TTFFF 40.0%
21 Aug 2010   17:57 (1282399022)TTTTF 80.0%
23 Aug 2010   09:44 (1282542251)TFTFF 40.0%
24 Aug 2010   07:09 (1282619360)TTTFT 80.0%
24 Aug 2010   10:18 (1282630721)FFFFF 0.0%
25 Aug 2010   10:38 (1282718288)TFTFT 60.0%
26 Aug 2010   06:51 (1282791103)FFFFF 0.0%
26 Aug 2010   06:53 (1282791232)TFFFF 20.0%
26 Aug 2010   10:52 (1282805540)TTTFT 80.0%
27 Aug 2010   16:34 (1282912479)TTTFT 80.0%
28 Aug 2010   18:06 (1283004386)TTTTF 80.0%
02 Sep 2010   17:57 (1283435864)TTTFF 60.0%
02 Sep 2010   17:58 (1283435910)TTTTT100.0%
02 Sep 2010   18:04 (1283436264)TTFFF 40.0%
03 Sep 2010   09:40 (1283492411)TTFTF 60.0%
03 Sep 2010   17:55 (1283522105)TTTTT100.0%
Total 67.0% 80.7% 47.0% 35.8% 40.7%
Статистика за период: сутки неделя месяц весь период

Вернуться к оглавлению