ИБ-108, Управление информационными рисками (понимание)

период статистики: весь период (999999999 c)

TimeAnswersCorrect answers
17 Aug 2007   16:05 (1187352337)TT 100.0%
06 Sep 2007   10:58 (1189061926)TT 100.0%
25 Sep 2007   07:34 (1190691252)TT 100.0%
25 Sep 2007   07:54 (1190692486)TF 50.0%
25 Sep 2007   09:34 (1190698490)TF 50.0%
09 Oct 2007   20:19 (1191946753)TT 100.0%
22 Oct 2007   14:22 (1193048553)TTT100.0%
26 Oct 2007   14:17 (1193393839)FTT 66.7%
26 Oct 2007   14:18 (1193393882)TTT100.0%
01 Nov 2007   17:44 (1193928291)FFF 0.0%
05 Nov 2007   17:42 (1194273765)FFF 0.0%
23 Jan 2008   23:46 (1201121190)TTT100.0%
31 Jan 2008   00:54 (1201730076)FTF 33.3%
05 Feb 2008   14:14 (1202210074)FFT 33.3%
31 Mar 2008   16:10 (1206965435)TFF 33.3%
02 Apr 2008   08:52 (1207111945)TTF 66.7%
02 Apr 2008   08:58 (1207112303)FFF 0.0%
02 Apr 2008   08:58 (1207112327)TFF 33.3%
02 Apr 2008   08:59 (1207112350)TFT 66.7%
02 Apr 2008   09:03 (1207112638)TTF 66.7%
02 Apr 2008   09:04 (1207112677)FFF 0.0%
02 Apr 2008   09:04 (1207112686)TFF 33.3%
24 Apr 2008   11:31 (1209022286)FFT 33.3%
27 Apr 2008   12:16 (1209284201)FTT 66.7%
23 May 2008   12:03 (1211529798)FFT 33.3%
03 Jun 2008   04:42 (1212453733)FFF 0.0%
11 Jun 2008   17:34 (1213191244)FTF 33.3%
20 Aug 2008   12:00 (1219219223)FFF 0.0%
29 Aug 2008   11:33 (1219995206)FTF 33.3%
13 Oct 2008   17:46 (1223905575)TFF 33.3%
04 Nov 2008   16:22 (1225804946)FFF 0.0%
04 Nov 2008   16:22 (1225804964)TTT100.0%
04 Nov 2008   16:36 (1225805796)FTF 33.3%
02 Dec 2008   19:04 (1228233853)FFT 33.3%
08 Dec 2008   08:19 (1228713590)FFF 0.0%
21 Jan 2009   19:22 (1232554974)FFF 0.0%
17 Feb 2009   15:02 (1234872178)FFF 0.0%
17 Feb 2009   15:03 (1234872192)TTT100.0%
02 Apr 2009   16:19 (1238674753)FFF 0.0%
09 Apr 2009   12:35 (1239266110)FFF 0.0%
09 Apr 2009   18:56 (1239289008)FFF 0.0%
09 Apr 2009   23:00 (1239303600)FFF 0.0%
21 Apr 2009   10:15 (1240294545)TTT100.0%
22 Apr 2009   21:53 (1240422788)TTF 66.7%
26 Apr 2009   22:32 (1240770750)FFF 0.0%
28 Apr 2009   17:45 (1240926312)FTF 33.3%
03 Jun 2009   09:48 (1244008105)FFF 0.0%
24 Jun 2009   09:28 (1245821306)FFF 0.0%
26 Jun 2009   14:23 (1246011836)TFT 66.7%
09 Jul 2009   13:40 (1247132438)FTF 33.3%
23 Jul 2009   10:36 (1248330999)FFF 0.0%
23 Jul 2009   12:00 (1248336052)TFF 33.3%
21 Aug 2009   16:09 (1250856574)FFF 0.0%
26 Aug 2009   10:06 (1251266805)FFF 0.0%
01 Sep 2009   21:38 (1251826716)FTF 33.3%
11 Sep 2009   18:14 (1252678496)FTF 33.3%
11 Sep 2009   18:35 (1252679742)FFF 0.0%
12 Sep 2009   23:31 (1252783876)FFF 0.0%
18 Sep 2009   13:25 (1253265951)TTT100.0%
18 Sep 2009   16:00 (1253275252)FTF 33.3%
19 Sep 2009   04:14 (1253319291)TTF 66.7%
21 Sep 2009   14:46 (1253529969)FFF 0.0%
21 Sep 2009   21:47 (1253555270)FFF 0.0%
22 Sep 2009   10:44 (1253601885)FFF 0.0%
22 Sep 2009   17:57 (1253627851)FFT 33.3%
23 Sep 2009   13:43 (1253699035)FTF 33.3%
23 Sep 2009   16:43 (1253709799)FFF 0.0%
25 Sep 2009   13:16 (1253870170)TFF 33.3%
25 Sep 2009   22:50 (1253904637)TTT100.0%
29 Sep 2009   16:41 (1254228068)TTF 66.7%
01 Oct 2009   02:12 (1254348773)FFT 33.3%
01 Oct 2009   15:31 (1254396660)TFF 33.3%
01 Oct 2009   20:35 (1254414918)TTF 66.7%
02 Oct 2009   05:17 (1254446256)FFF 0.0%
03 Oct 2009   22:20 (1254594047)FFF 0.0%
08 Oct 2009   13:57 (1254995834)FFF 0.0%
09 Oct 2009   10:58 (1255071489)FTF 33.3%
12 Oct 2009   18:50 (1255359044)FFF 0.0%
14 Oct 2009   01:15 (1255468553)FFT 33.3%
18 Oct 2009   01:45 (1255815940)FTF 33.3%
02 Nov 2009   14:11 (1257160304)FFF 0.0%
02 Nov 2009   14:14 (1257160460)TFT 66.7%
03 Nov 2009   16:06 (1257253591)TTT100.0%
05 Nov 2009   23:52 (1257454346)FTF 33.3%
13 Nov 2009   17:21 (1258122070)TFF 33.3%
13 Nov 2009   17:21 (1258122103)FFF 0.0%
23 Nov 2009   16:56 (1258984590)FFF 0.0%
25 Nov 2009   12:31 (1259141511)FFF 0.0%
28 Nov 2009   15:48 (1259412502)FTT 66.7%
01 Dec 2009   15:03 (1259668990)FTT 66.7%
04 Dec 2009   15:33 (1259930027)FTF 33.3%
17 Dec 2009   04:34 (1261013644)FTT 66.7%
20 Dec 2009   14:45 (1261309557)FFF 0.0%
24 Dec 2009   01:06 (1261606000)FFF 0.0%
25 Dec 2009   13:22 (1261736568)TFT 66.7%
03 Jan 2010   17:14 (1262528070)FFF 0.0%
04 Jan 2010   12:59 (1262599156)TFF 33.3%
04 Jan 2010   13:01 (1262599260)TTF 66.7%
21 Jan 2010   13:35 (1264070111)FFF 0.0%
22 Jan 2010   15:22 (1264162964)FFF 0.0%
22 Jan 2010   16:22 (1264166536)FFF 0.0%
26 Jan 2010   17:56 (1264517818)TTT100.0%
03 Feb 2010   15:52 (1265201538)TFF 33.3%
04 Feb 2010   14:46 (1265283960)FFF 0.0%
09 Feb 2010   06:59 (1265687992)FFF 0.0%
15 Feb 2010   05:33 (1266201226)FTT 66.7%
17 Feb 2010   14:41 (1266406899)TTT100.0%
17 Feb 2010   20:50 (1266429038)TFF 33.3%
22 Feb 2010   03:02 (1266796963)TTF 66.7%
25 Feb 2010   14:09 (1267096196)FFF 0.0%
25 Feb 2010   16:57 (1267106254)FFF 0.0%
11 Mar 2010   17:32 (1268317936)FTF 33.3%
11 Mar 2010   17:33 (1268318017)FTF 33.3%
11 Mar 2010   17:33 (1268318034)TTT100.0%
26 Mar 2010   16:48 (1269611289)TTT100.0%
31 Mar 2010   11:28 (1270020532)FTT 66.7%
07 Apr 2010   19:41 (1270654902)FFF 0.0%
07 Apr 2010   19:42 (1270654923)TTT100.0%
16 Apr 2010   09:21 (1271395273)FFF 0.0%
16 Apr 2010   21:11 (1271437869)FTT 66.7%
19 Apr 2010   01:28 (1271626103)FTT 66.7%
20 Apr 2010   07:59 (1271735962)FTF 33.3%
26 Apr 2010   15:59 (1272283194)FFT 33.3%
29 Apr 2010   15:29 (1272540582)TTF 66.7%
29 Apr 2010   19:09 (1272553745)FTF 33.3%
29 Apr 2010   19:09 (1272553773)TTT100.0%
07 May 2010   05:53 (1273197202)FFF 0.0%
24 May 2010   12:31 (1274689894)FFT 33.3%
24 May 2010   13:19 (1274692766)FFF 0.0%
04 Jun 2010   20:04 (1275667480)FFT 33.3%
07 Jun 2010   00:41 (1275856866)FTF 33.3%
09 Jun 2010   13:25 (1276075552)FFT 33.3%
09 Jun 2010   17:22 (1276089742)FFF 0.0%
17 Jun 2010   10:12 (1276755150)FFF 0.0%
28 Jun 2010   15:28 (1277724536)FTF 33.3%
28 Jun 2010   18:00 (1277733604)FTT 66.7%
29 Jun 2010   08:30 (1277785845)TFF 33.3%
29 Jun 2010   08:30 (1277785845)TFF 33.3%
08 Jul 2010   13:43 (1278582219)FFF 0.0%
08 Jul 2010   17:13 (1278594815)FFT 33.3%
15 Jul 2010   17:02 (1279198972)FFF 0.0%
16 Jul 2010   15:31 (1279279911)FFF 0.0%
22 Jul 2010   12:38 (1279787917)FTF 33.3%
28 Jul 2010   14:53 (1280314433)FTF 33.3%
04 Aug 2010   17:16 (1280927793)FTF 33.3%
06 Aug 2010   16:46 (1281098761)FTT 66.7%
11 Aug 2010   15:53 (1281527593)FTF 33.3%
23 Aug 2010   15:29 (1282562972)TFF 33.3%
25 Aug 2010   17:33 (1282743200)FTF 33.3%
26 Aug 2010   22:43 (1282848187)FTF 33.3%
31 Aug 2010   15:11 (1283253105)FTT 66.7%
01 Sep 2010   09:13 (1283318020)FFF 0.0%
06 Sep 2010   12:28 (1283761735)TTF 66.7%
Total 32.0% 43.8% 28.1%
Статистика за период: сутки неделя месяц весь период

Вернуться к оглавлению